Use ParhoPK's free merit calculator to instantly calculate your aggregate merit for Pakistani university admissions. Whether you're applying to medical colleges (MBBS, BDS) or engineering universities (BE, BS), the ParhoPK merit calculator gives you your aggregate percentage in seconds — for free.
Open Merit Calculator on ParhoPK →Merit (aggregate percentage) determines whether you get admission to a Pakistani university. It is calculated by combining your FSc marks, Matric marks, and entry test score (MDCAT for medical, ECAT for engineering) using a weighted formula.
Each university may have slightly different weightings, but the standard formulas widely used in Pakistan are:
| University | Program |
|---|---|
| Aga Khan University (AKU) | MBBS |
| King Edward Medical University (KEMU) | MBBS, BDS |
| NUMS (National University of Medical Sciences) | MBBS, BDS |
| Allama Iqbal Medical College | MBBS |
| Dow University of Health Sciences | MBBS, BDS |
| Khyber Medical University (KMU) | MBBS |
| All Punjab public medical colleges | MBBS, BDS |
| All Sindh public medical colleges | MBBS, BDS |
| University | Program |
|---|---|
| NUST (National University of Sciences & Technology) | BE, BS |
| UET Lahore (University of Engineering & Technology) | BE |
| PIEAS (Pakistan Institute of Engineering & Applied Sciences) | BE, BS |
| FAST-NUCES | BS CS, BS SE |
| COMSATS University | BS, BE |
| NED University (Karachi) | BE |
| UET Taxila, Peshawar, Lahore campuses | BE |
After calculating your merit on ParhoPK, go to the Merits section to compare with community-submitted closing merit data from previous admission cycles. This helps you realistically assess your chances at each university.
Calculate My Merit Free — ParhoPK →